Дві швидкості в одному двигуні,
для скорочення циклів переміщення в системах і машинах з вдвічі або вчетверо вищою швидкістю двигуна.
Можна використовувати по всьому світу
оскільки наші двигуни зі змінними полюсами також мають всі сертифікати відповідно до вимог міжнародних допусків.
Ми пропонуємо трифазні двигуни зі зміною полюсів з 2-ма швидкостями в наступних розмірах і виконаннях типорозміри і виконання DR63 і DRS. як 4/2- і 8/4-полюсні двигуни зі співвідношенням швидкостей 1:2 і як 8/2-полюсні двигуни зі співвідношенням швидкостей 1:4 (тільки DRS..).
Ці двигуни також походять з нашої модульної системи - скористайтеся її перевагами: наприклад, ми пропонуємо трифазні двигуни зі змінними полюсами для країн з частотою мережі 50 Гц або 60 Гц і, звичайно, з необхідною напругою. Звісно, двигуни зі змінними полюсами також мають всі сертифікати відповідно до специфікацій міжнародних допусків, щоб ви могли використовувати їх по всьому світу, наприклад, в Канаді (допуск CSA), США (допуск UR) або в Китаї (допуск CCC).
Широкий вибір додаткових версій доповнює наш асортимент продукції, щоб ви могли знайти саме ті приводи, які підходять для ваших завдань. Наприклад, завдяки наявності до трьох різних типорозмірів гальм для кожного типорозміру двигуна ви можете підібрати гальмо таким чином, щоб гальмування зупиняло привід безпечно і лише настільки швидко, наскільки це необхідно.
Завдяки нашому асортименту трифазних двигунів зі змінними полюсами ви заощаджуєте час і оптимізуєте свої процеси - при виборі двигуна, замовленні та логістиці. Як глобальний гравець, ми робимо цей асортимент доступним для вас у 54 країнах світу.
При активації пошуку за поштовим індексом дані передаються Google до США. Для отримання додаткової інформації див. нашу політику конфіденційності.
DR63.., 4/2-полюсний, співвідношення 1:2
Режим роботи S1
| Тип двигуна DR63 | PN кВт | MN Nm | nN 1/хв | IN A |
| DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
| DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS.., 8/4-полюсний, співвідношення 1:2
Режим роботи S1
| Тип двигуна DRS.. | PN кВт | MN Nm | nN 1/хв | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
| DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
| DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
| DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
| DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
| DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
| DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
| DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
| DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
| DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2-полюсний, співвідношення 1:4
Робочий режим S3 40/60 %.
| Тип двигуна DRS.. | PN кВт | MN Nm | nN 1/хв | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
| DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
| DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
| DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
| DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
| DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
| DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
| DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
| DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Версії приводів
| Тип | Позначення продукту та каталожне позначення |
| Ножний двигун IEC | /FI |
| Фланцевий двигун IEC з отвором | /FF |
| Фланцевий двигун IEC з різьбленням | /FT |
| Загальний фланцевий двигун (відхилення від IEC) | /FL |
| Додатковий двигун для редуктора (окремий двигун без редуктора) | /FG |
| Фланцевий двигун IEC з отвором і лапками IEC | /FE |
| Фланцевий двигун IEC з різьбленням і лапками IEC | /FY |
| Загальний фланцевий двигун (відхилення від IEC) з лапами | /FK |
Механічне кріплення
| Тип | Позначення продукту та каталожне позначення |
| Гальмо | /BE.. (із зазначенням розмірів) |
| Ручне відпускання гальма | /HF або /HR |
| Стопор заднього ходу (блокування без напрямку обертання) | /RS |
| Кінець валу з боку B, 2-й кінець валу | /2W |
| Зливний отвір(и) для конденсату | /DH |
Вентиляція
| Тип | Позначення продукту та каталожне позначення |
| Важкий вентилятор (з сірого чавуну) | /Z |
| Металевий вентилятор (з алюмінію) | /AL |
| Без вентилятора (без вентилятора / невентильований) | /U |
| Сторона B закрита (без вентилятора / без вентиляції) | /OL |
| вентилятор примусового охолодження | /V |
| Навіс | /C |
| Козирок вентилятора зі зниженим рівнем шуму | /LN |
Підключення
| Тип | Позначення виробу та каталожне позначення |
| Штекерний роз'єм SEW-EURODRIVE | /IS або /ISU (штекерний роз'єм тільки з боку двигуна) |
| Штекерний роз'єм Хартінга: HAN 10 ES | /AS.. (з деталями блокування та електричною схемою) |
| З'єднувач Хартінг: HAN MODULAR | /AB..; /AC.., /AD.., /AK, /AM (з деталями блокування та принциповою схемою) |
| Роз'єми (загальні) | /IV |
| Клемна колодка з клітковим затискачем | /KCC |
| Клемна колодка з клітковим затискачем, наприклад, для монорейкових приводів | /KC1 (профіль C1) |
Зворотний зв'язок за швидкістю через кріплення енкодера
| Тип | Позначення виробу та каталожне позначення |
| Вбудований датчик | /EI7 (з ідентифікатором номера імпульсу) |
| Монтажний енкодер для DR63 | /EH1. (з ідентифікацією електричного інтерфейсу) |
| Монтажний енкодер для DRS.. (типорозмір двигуна 71 - 132) | /ES7, /AS7. (з ідентифікацією електричного інтерфейсу) |
| Монтажний енкодер для DRS.. (розмір двигуна 160 - 225) | /EG7, /AG7. (з ідентифікацією електричного інтерфейсу) |
| Приєднання датчиків замовником | /XV.., /XH.. (з визначенням механічного та електричного інтерфейсу) |
Виявлення теплового перевантаження
| Тип | Позначення продукту та каталожне позначення |
| Три біметалеві вимикачі, по одному датчику на кожну фазу двигуна | /TH |
| Три PTC-термістори (PTC-резистори), По одному датчику на кожну фазу двигуна | /TF |
| Один датчик температури KTY84 - 130 | /KY |
| Один датчик температури PT100 | /PT |
| Три датчики температури PT100, по одному датчику на кожну фазу двигуна | /PT |