Висока гнучкість
завдяки можливості монтажу на багатьох варіантах редукторів
Тривалий захист від корозії
завдяки використанню матеріалу 1.4301 (нержавіюча сталь)
Зменшене споживання енергії
завдяки перспективним синхронним серводвигунам класу енергоефективності IE5
Швидке та легке очищення
завдяки заокругленим поверхням без кутів і країв
Все з одних рук
з відповідними редукторами з нержавіючої сталі та нашими перетворювачами MOVIDRIVE® з модульної системи автоматизації MOVI-C®.
Серводвигун CM2H... з нержавіючої сталі з фланцем B14 можна використовувати в поєднанні з планетарним редуктором PSH... це ідеальна комбінація серводвигуна з нержавіючої сталі та редуктора з нержавіючої сталі.
Опціональний фланець B5 на серводвигуні з нержавіючої сталі дає змогу встановлювати його на різні редуктори з нержавіючої сталі модульної системи автоматизації MOVI-C® від SEW-EURODRIVE. Це дає змогу створювати безліч нових комбінацій для різноманітних застосувань. У цьому випадку можливе застосування Конічні (KES..), циліндричні (RES..) та прямокутні (WES..) редуктори з нержавіючої сталі серії SPIROPLAN® . завдяки спеціальній конструкції корпусу та використанню високоякісних нержавіючих сталей відповідають вимогам гігієни та інтенсивного очищення в харчовій, фармацевтичній та інших галузях промисловості, а також в умовах постійної вологості.
Двигуни з нержавіючої сталі серії CM2H... в гігієнічному виконанні відповідають суворим вимогам Європейської групи з гігієнічного інженерного проектування (EHEDG) і Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).
При активації пошуку за поштовим індексом дані передаються Google до США. Для отримання додаткової інформації див. нашу політику конфіденційності.
| двигун | Крутний момент на холостому ходу M0 Нм | Динамічний граничний крутний момент Mpk Нм | Номінальна швидкість хв-1 | Діапазон потужності кВт | Момент інерції маси Jmot 10-4 кгм2 | Діаметр фланця зовнішній мм |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
| двигун | Крутний момент на холостому ходу M0 Нм | Динамічний граничний крутний момент Mpk Нм | Номінальна швидкість хв-1 | Діапазон потужності кВт | Момент інерції маси Jmot 10-4 кгм2 | Діаметр фланця зовнішній мм |
| CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
| CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
| CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
| CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
| CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
Серводвигуни з нержавіючої сталі CM2H... відповідають нормам і директивам цих організацій: