Повний діапазон потужностей
завдяки 7 типорозмірам від 0,75 кВт до 250 кВт.
Просте управління
завдяки інтегрованій панелі керування з повнотекстовим дисплеєм.
Використання по всьому світу
оскільки доступні версії пристроїв для всіх поширених мереж: від 1-фазних / 220 В до 3-фазних / 600 В.
Економічна інвестиція
оскільки фільтр електромагнітних перешкод інтегрований в пристрої 230 В і 400 В в стандартній комплектації.
Гнучке використання двигуна
завдяки сучасним методам керування асинхронними та синхронними двигунами, без датчика або з датчиком HTL/TTL.
Ви шукаєте перетворювач частоти для встановлення поза шафою керування для своїх приводних рішень? Такий, який також простий в експлуатації і може керувати швидкістю синхронних і асинхронних двигунів, включаючи двигуни без датчиків, в діапазоні потужностей до 250 кВт? Тоді ви повинні переконатися в функціональності нашого універсального рішення в цій галузі - MOVITRAC® LTP-B.
Завдяки функції безпеки STO (безпечне вимкнення крутного моменту) та вбудованому фільтру електромагнітних перешкод ви можете планувати своє застосування не тільки компактно та безпечно, але й економічно та ефективно. Легко читабельний повнотекстовий дисплей економить час під час введення в експлуатацію та обслуговування.
Велике сімейство перетворювачів частоти MOVITRAC® LTP-B також доступні в таких варіантах виконання зі ступенем захисту IP20 потужністю до 15 кВт для вбудовування в електрошафу.
При активації пошуку за поштовим індексом дані передаються Google до США. Для отримання додаткової інформації див. нашу політику конфіденційності.
* Дотримуйтесь допустимих умов навколишнього середовища, конденсація не допускається
| Опції | |
| LT BG-C | Вбудована панель керування для простого управління | |
| LT BP-C | Модуль параметрів для передачі/резервного копіювання даних | |
| USM21A | Адаптер інтерфейсу | |
| DFx../UOH.. | Можливість підключення до всіх поширених типів польових шин за допомогою шлюзу SEW | |
| LT FE .. | Підключення до промислової шини через опційну плату | |
| BW | Гальмівні резистори | |
| ND.. | Лінійний дросель | |
| HD.. | Вихідний дросель | |
| ТипMOVITRAC® LTP-B | Діапазон потужності, кВт | Вихідна потужність , номінальний струм, А | Розмір | Габарити Ш × В × Г |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| ТипMOVITRAC® LTP-B | Діапазон потужності, кВт | Вихідна потужність , номінальний струм, А | Розмір | Габарити Ш × В × Г |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 × 1280 × 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| ТипMOVITRAC® LTP-B | Діапазон потужності, кВт | Вихідна потужність , номінальний струм, А | Розмір | Габарити Ш × В × Г |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 × 1280 × 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444 × 1325 × 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| ТипMOVITRAC® LTP-B | Діапазон потужності, кВт | Вихідна потужність , номінальний струм, А | Розмір | Габарити Ш × В × Г |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| ТипMOVITRAC® LTP-B | Діапазон потужності, кВт | Вихідна потужність , номінальний струм, А | Розмір | Габарити Ш × В × Г |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Стандартні інверториMOVITRAC® LTP-B у корпусі класу захисту IP55 оснащені функцією безпеки «Safe Torque Off» (STO) відповідно до стандартів EN ISO 13849-1 PL d та EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE — це наш внесок у безпеку вашої техніки та систем. Ми пропонуємо не лише функціонально безпечні приводні технології, а й різноманітні послуги з безпеки. safetyDRIVE не тільки допомагає запобігати нещасним випадкам, а й знижує витрати в зонах безпеки та підвищує продуктивність.