Для двигунів і гальмівних двигунів доступний широкий асортимент аксесуарів і опцій.
Ви хотіли б дізнатися більше про наші численні додаткові опції для двигунів? У нашому онлайн-підтримці ви знайдете всі дані та документи за вашим пошуковим запитомнаприклад, "каталог двигунів DRN".
| Додаткова версія | Позначення продукту | Опис продукту |
| [...] | [...] | [...] |
| Механічне кріплення | BE... | Гальмо пружинне одинарне зі специфікацією розмірів |
| BF.. | Гальмо пружинне подвійне зі специфікацією розмірів для промислового застосування | |
| HF, HR, HT | Ручне розблокування, з фіксацією, з автоматичним відскоком або з можливістю роз'єднання | |
| /RS | Блокіратор зворотного ходу | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®з інтегрованою функцією перемикання та захисту | |
| /ММ.. | MOVIMOT®вбудований перетворювач частоти | |
| Датчик температури, детектування | /TF | 3 послідовно з'єднаних датчика температури (PTC-термістор або PTC-резистор) |
| /TH | 3 термостата (біметалічні перемикачі) послідовно | |
| /PK | 1 або 3 датчики температури PT1000 | |
| /PT | 1 або 3 датчики температури PT100 | |
| Вентиляція | /V | Примусова вентиляція |
| /Z | Додаткова маса маховика | |
| /AL | Металевий вентилятор | |
| /U | Невентильований (без вентилятора) | |
| /OL | Без вентиляції (закрита сторона B) | |
| /C | Захисний дах | |
| Підшипник | /NS | Пристрій для змащування |
| /ERF | Посилений підшипник для високих бокових навантажень (тільки з NS) | |
| /NIB | Ізольований підшипник (сторона B) | |
| З'єднання | /IS | Вбудований штекерний роз'єм |
| /AS... і т.д. | Приставні роз'єми різних типів | |
| /KCC | Клемна колодка з клітковими затискачами | |
| /KC1 | C1-сумісне з'єднання електричної монорейки (VDI RL 3643) | |
| Кодер | /E... /A... (наприклад, AK8W) | Інкрементний і багатооборотний абсолютний енкодер, також у функціональній безпеці та у виконанні для вибухонебезпечних зон Механічний інтерфейс: /.K..: Кріплення за допомогою конічного валу (замінює /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Кріплення за допомогою розширювального вала /.G..: Кріплення за допомогою втулкового вала /.H..: Кріплення через порожнистий вал /.V..: Кріплення через муфту та суцільний вал Електричний інтерфейс: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /...S: SinCos /...W: SinCos + RS485 /...Y: SinCos або TTL + SSI /...H: Hiperface |
| /EI.. (наприклад, EI7C) | Інкрементний енкодер, Інтегровані вбудовані енкодери без додаткової довжини двигуна, також з функціональною безпекою Електричний інтерфейс: /...R: TTL (RS422) /...C: HTL /EI7th: з частотою обертання до 96 об/хв. /EI8th: з інтерфейсом HTL/TTL і 4096 інкр./об. | |
| /XV.. | Насадка або кріпильний пристрій для датчиків, які не входять до асортименту SEW-EURODRIVE | |
| Контроль стану | /ДОДАТКОВО | Діагностика гальм за допомогою безперервного контролю функціонування та зносу |
| Додаткові опції | /DH | Отвір для зливу конденсату |
| /2W | Другий кінець вала на двигуні/гальмівному двигуні | |
| /RI | Посилена ізоляція обмоток для роботи з перетворювачем частоти > 500 В змінного струму | |
| /RI2 | Посилена ізоляція обмоток з підвищеною стійкістю до часткових розрядів для роботи з перетворювачами частоти > 600 В змінного струму | |
| [...] | [...] | [...] |
При активації пошуку за поштовим індексом дані передаються Google до США. Для отримання додаткової інформації див. нашу політику конфіденційності.