Економія місця
завдяки більш компактній конструкції, ніж у інших типів редукторів з такою ж потужністю.
Надійність
завдяки стійкій до втоми конструкції зубчастого зачеплення відповідно до DIN 3990 (також можливе виконання в стійкому до часу виконанні).
Гнучкість
завдяки вільному комбінуванню редукторів із модульною системою двигунів DR... від SEW-EURODRIVE і відповідними перетворювачами частоти.
Швидкість
Завдяки локальному складанню та оптимізованим технологічним процесам - у найкоротші терміни.
Розподіл навантаження на кілька планетарних редукторів забезпечує значно вищу питому потужність і, відповідно, менші габарити порівняно з іншими типами редукторів. Тому планетарні редуктори серії PPK ідеально підходять для всіх важких умов експлуатації, де потрібні міцна конструкція, високі передавальні числа та компактність.
На додаток до конструкцій редукторів, таких як фланцеве та лапове кріплення, різноманітність вхідних і вихідних приводів надає користувачеві велику гнучкість. На вихідній стороні доступний суцільний вал зі шпонкою та шліцьовий суцільний вал. Як редуктор з порожнистим валом ви можете вибрати між багатошліцьовим порожнистим валом і порожнистим валом зі стяжною муфтою. З боку входу двигун підключається або через вільний кінець вала, або через адаптер двигуна, або через проміжний редуктор серії 7. Доступ до повної модульної системи двигунів SEW-EURODRIVE з різноманітними опціями, такими як гальма та датчики, забезпечує додатковий ступінь свободи.
При активації пошуку за поштовим індексом дані передаються Google до США. Для отримання додаткової інформації див. нашу політику конфіденційності.
Довготривалий номінальний крутний момент і номінальні крутні моменти вказані для окремих передавальних чисел із урахуванням коефіцієнта довговічності.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| Розмір | iex | Коефіцієнт терміну служби fLC | MN2 Lim Нм | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22.200 | ||||||||
| 78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22.200 | ||||||||
| 167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
Нижче наведено розширений діапазон передавальних чисел з проміжним редуктором (двигуном):
| Розмір рами | iEX | Коефіцієнт терміну служби fLC | MN2 Lim Нм | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Нм | |||||||||||||
| PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109.3 | 22.107 | 20.520 | 20.242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
Нижче наведено розширений діапазон передавальних чисел з проміжним редуктором (двигуном):
Застосування на практиці: Специфічні переваги серії PPK дозволяють використовувати цей планетарний редуктор в різних галузях промисловості і сферах застосування.