Компактний - надійний - гнучкий: планетарний редуктор PPK доповнює наш асортимент індустріальних редукторів у діапазоні крутного моменту перевіреної серії P. Співвісний планетарний редуктор у розмірах 010 і 017 доступний у класах крутного моменту 10 700 Нм і 17 650 Нм. У 3-ступінчастій версії охоплено діапазон передатних чисел від 65 до 390.
Ідеально підходить для будь-яких важких застосувань

Розподіл навантаження на декілька планетарних редукторів призводить до значно більшої щільності потужності та відповідно менших розмірів порівняно з іншими типами редукторів. Таким чином, планетарні редуктори серії PPK ідеально підходять для будь-яких важких завдань, де потрібна надійна конструкція, високі передатні числа та компактність.
На додаток до конструкцій редукторів, таких як фланцеве та лапне виконання, доступні також опції на вході та виході, які забезпечують велику гнучкість для користувача. На вихідній стороні доступні цільний вал зі шпонкою, шліцевий цільний вал і шліцевий порожнистий вал. З боку входу підключення двигуна здійснюється або через вільний кінець вала, або через адаптер двигуна. Доступ до повної модульної системи двигунів SEW з широкими опціями, такими як гальма та енкодери, також забезпечують додаткові ступені свободи.
Варіанти оснащення та особливості конструкції
Можливі варіанти монтажу:
- На лапах
- Фланцеве кріплення
- Моментний важіль
PT100 Датчик температури
- Цільний вал зі шпонкою
- Шліцевий цільний вал
- Шліцевий порожнистий вал
- Вхідний вал у зборі
- Адаптер двигуна
- DR.. двигун
Ваші переваги
-
Ефективність використання простору
завдяки більш компактній конструкції, ніж у інших типів редукторів з такою ж номінальною потужністю. -
Надійність
завдяки нескінченній втомній міцності відповідно до DIN 3990 (можлива також конструкція з кінцевою втомною міцністю). -
Гнучкість
завдяки можливості вільного поєднання редукторів із модульною системою двигунів SEW DR.. та відповідними частотними перетворювачами. -
Висока швидкість
з короткими термінами доставки завдяки монтажу на місці та оптимізованим процесам.
Зв'яжіться з нами.
- Наші експерти знають Вашу галузь виробництва та Ваші вимоги
- Завдяки нашій глобальній мережі ми завжди опиняємось у потрібному місці у потрібний час
- Ми маємо достатньо знань та інструментів для надання оптимальної підтримки та консультацій
Технічні дані
Таблиця для вибору
У наступній таблиці наведено номінальний крутний момент, розрахований на міцність на нескінченну втому, і номінальний момент з урахуванням коефіцієнта терміну служби для окремих передатних чисел.
f LC = (L h x n 2 ) / 1000
- f LC = Коефіцієнт терміну служби
- L h = Необхідний термін служби (г)
- n 2 = Швидкість на вихідному валу (об -1 )
Розмір | i ex | Коефіцієнт терміну служби f LC | M N2 Lim Нм |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.5 1) | |||
M N2 Нм | |||||||||||||
PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
|
Таблиця для вибору PPK.017 / PPK3P.017..
Розмір | i ex | Коефіцієнт терміну служби f LC | M N2 Lim Нм |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.5 1) | |||
M N2 Нм | |||||||||||||
PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
|
Галузі промисловості та застосування
Застосування на практиці: Специфічні переваги серії PPK дозволяють використовувати цей планетарний редуктор у різних галузях промисловості та застосуваннях.
- Переробна промисловість
- Промисловість води/стічних вод
- Гірничодобувна та цементна промисловість
- Харчова промисловість
- Хімічна промисловість
- Гумова та пластмасова промисловість